现代职业教育质量提升计划资金绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 现代职业教育质量提升计划资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 教育部 | ||||||
地方主管部门 | 安徽省财政厅 安徽省教育厅 | 资金使用单位 | |||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 2868.6 | 2784.95 | 97.10% | ||||
其中:中央财政资金 | 2868.6 | 2784.95 | 97.10% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:公办高职院校生均拨款水平不低于12000元; 目标2:中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进; 目标3:“1+X”证书制度试点范围逐步扩大; 目标4:启动实施新一轮职业院校教师素质提高计划。 | 目标1:不断促进各高职院校持续健康发展。生均拨款达到8497.95万元元。 目标2:学校改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施,配套图书和教学仪器设备等;加强“双师型”专任教师培养培训,提高教师教育教学水平,优化教师队伍人员结构。目标3:“1+X”证书制度试点范围逐步扩大。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 高职院校生均拨款全省平均水平 | 12000 | 8497.95 | 学校2021年底未完成实际资金支付。改进措施:加强项目验收和推进,督促项目执行,提高资金支付进度。 | ||
教师国家级培训任务完成率 | 100% | 100% | |||||
1+X证书制度试点参与考生人数 | 947 | 781 | 由于疫情,有些考生未能参加相应考试 | ||||
质量指标 | 中职学校新建或改建校舍、场地达到建设要求的比率 | —— | —— | —— | |||
“双师型”教师占专业课教师比例 | 80% | 50% | 职称等标准达不到,改进措施:鼓励教师提升专业技术职称等 | ||||
时效指标 | 职业院校教师素质提高计划任务完成情况 | 100% | 100% | ||||
中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度 | 100% | 100% | |||||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 高职平均就业率 | 90% | 98% | |||
带动地方开展市级及以下专兼职教师培养培训规模 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师培训(企业实践)匿名评估满意率 | 100% | 100% | |||
参训教师所在学校反馈满意率 | 100% | 100% | |||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |
附件:淮南联合大学绩效目标自评表(2021年)直达资金.xls